| IONAGUA PURIFICATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U41000TG2021PTC152705 | Telangana | 01-07-2021 |
| AUTOMOTIVE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U50401TG2021PTC152717 | Telangana | 01-07-2021 |
| AGRIMINT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U01110TG2021PTC152709 | Telangana | 01-07-2021 |
| FPEL ENERGIA PRIVATE LIMITED | U40106TG2021PTC152708 | Telangana | 01-07-2021 |
| SHOWBIO PRIVATE LIMITED | U01110TG2021PTC152738 | Telangana | 01-07-2021 |
| ORSR MINERALS PRIVATE LIMITED | U10200TG2021PTC152734 | Telangana | 01-07-2021 |
| RAMCHANDRA MASTER MINING SERVICES PRIVATE LIMITED | U14292TG2021PTC152736 | Telangana | 01-07-2021 |
| RITHRA CROP TECH (OPC) PRIVATE LIMITED | U24299TG2021OPC152737 | Telangana | 01-07-2021 |
| VI CONSTRUCTION AND DESIGN PRIVATE LIMITED | U45201TG2021PTC152723 | Telangana | 01-07-2021 |
| LEAGUE ERP SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152706 | Telangana | 01-07-2021 |
| NATURIFY FOODS PRIVATE LIMITED | U15400TG2021PTC152720 | Telangana | 01-07-2021 |
| RELIEF PHARMA PRIVATE LIMITED | U24304TG2021PTC152716 | Telangana | 01-07-2021 |
| J D P CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152707 | Telangana | 01-07-2021 |
| STEELCUBE ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152718 | Telangana | 01-07-2021 |
| SVS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152722 | Telangana | 01-07-2021 |
| NTHLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152743 | Telangana | 01-07-2021 |
| ENERGETIC PEOPLE PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152712 | Telangana | 01-07-2021 |
| PPV IT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152713 | Telangana | 01-07-2021 |
| VASUNDHARA IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152728 | Telangana | 01-07-2021 |
| VRBIOSTATS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152741 | Telangana | 01-07-2021 |
| ANAMIVA LABEL PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152744 | Telangana | 01-07-2021 |
| UNIGLOBE INFRATECH PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152731 | Telangana | 01-07-2021 |
| AI-ARA INDIA PRIVATE LIMITED | U72900TG2021FTC152745 | Telangana | 01-07-2021 |
| ALPHATECT PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152711 | Telangana | 01-07-2021 |
| MARVELLOUS FUTURE PROJECTS INDIA PRIVATELIMITED | U70109TG2021PTC152740 | Telangana | 01-07-2021 |
| TECH CONFLATE PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152715 | Telangana | 01-07-2021 |
| PARAMITHA MULTI SPECIALITY HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85300TG2021PTC152730 | Telangana | 01-07-2021 |
| ARN IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152725 | Telangana | 01-07-2021 |
| ALGOCLOUDS CONSULTING PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152704 | Telangana | 01-07-2021 |
| VENTURIQ IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152724 | Telangana | 01-07-2021 |
| SANDY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152719 | Telangana | 01-07-2021 |
| KODEGATE INFORMATICS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152726 | Telangana | 01-07-2021 |
| VRM PITTA PRIVATE LIMITED | U55209TG2021PTC152735 | Telangana | 01-07-2021 |
| TECHFACTORS CONSULTING PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152729 | Telangana | 01-07-2021 |
| DRONEAIE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152732 | Telangana | 01-07-2021 |
| EMOTICVIBE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152727 | Telangana | 01-07-2021 |
| RVSP SMART TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152733 | Telangana | 01-07-2021 |
| SKILLUP DROIT PRIVATE LIMITED | U80904TG2021PTC152742 | Telangana | 01-07-2021 |
| UPLI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200TG2021PTC152714 | Telangana | 01-07-2021 |
| ALTA ALLIANCE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATELIMITED | U72900TG2021PTC152739 | Telangana | 01-07-2021 |
| SRI SHIVA LIKHITHA HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85100TG2021PTC152721 | Telangana | 01-07-2021 |
| MNB INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45500TG2021PTC152710 | Telangana | 01-07-2021 |
| VG HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85100TG2021PTC152789 | Telangana | 02-07-2021 |
| SHANTI KANGAN MOTORS PRIVATE LIMITED | U50400TG2021PTC152778 | Telangana | 02-07-2021 |
| DECCAN AGRI RESOURCES PRIVATE LIMITED | U01100TG2021PTC152780 | Telangana | 02-07-2021 |
| ROCK CASTLE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED | U92490TG2021PTC152781 | Telangana | 02-07-2021 |
| CLEARTITLLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152764 | Telangana | 02-07-2021 |
| RSK VASUDHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152755 | Telangana | 02-07-2021 |
| FRESHMEATSEVERYDAY PRIVATE LIMITED | U15110TG2021PTC152791 | Telangana | 02-07-2021 |
| DIVINE SHEEP AND GOAT FARMERS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U01110TG2021PTC152775 | Telangana | 02-07-2021 |
| HOUSINGVAULT REALTY PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152770 | Telangana | 02-07-2021 |
| JODO HOMES PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152786 | Telangana | 02-07-2021 |
| OFFHOME HOTELS & RESORTS (KOTIPALLI) PRIVATE LIMITED | U55200TG2021PTC152787 | Telangana | 02-07-2021 |
| TIRYAQ IRRADIATION PRIVATE LIMITED | U15400TG2021PTC152747 | Telangana | 02-07-2021 |
| ATOMSPAN PAYMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021FTC152754 | Telangana | 02-07-2021 |
| VEPRESH TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900TG2021OPC152773 | Telangana | 02-07-2021 |
| MIAV (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900TG2021OPC152777 | Telangana | 02-07-2021 |
| GOLDEN BAMBOO REALTY PRIVATE LIMITED | U45200TG2021PTC152790 | Telangana | 02-07-2021 |
| GOUDSAB PALM JUICE PRODUCERS PRIVATE LIMITED | U15400TG2021PTC152759 | Telangana | 02-07-2021 |
| NIKIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152752 | Telangana | 02-07-2021 |
| TOUT RESOURCES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152762 | Telangana | 02-07-2021 |
| AMMAMAS AVAKAYAS (OPC) PRIVATE LIMITED | U15490TG2021OPC152750 | Telangana | 02-07-2021 |
| TANLA DIGITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152756 | Telangana | 02-07-2021 |
| LENVOY SOFTWARE SUPPORT SERVICES PRIVATELIMITED | U72900TG2021PTC152760 | Telangana | 02-07-2021 |
| OFFHOME HOTELS & RESORTS (KUPPAM) PRIVATE LIMITED | U55209TG2021PTC152788 | Telangana | 02-07-2021 |
| GAPSYTECH SMART SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152769 | Telangana | 02-07-2021 |
| CONQRS INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152782 | Telangana | 02-07-2021 |
| YNR LABORATORIES PRIVATE LIMITED | U24304TG2021PTC152774 | Telangana | 02-07-2021 |
| ENSER INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152785 | Telangana | 02-07-2021 |
| KAMT CREATIVE STUDIOS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152753 | Telangana | 02-07-2021 |
| CATERWEALTH PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE INDUSTRY PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152751 | Telangana | 02-07-2021 |
| SRINERGY AGRITECH PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152792 | Telangana | 02-07-2021 |
| VALIDUS TECHFIN SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152768 | Telangana | 02-07-2021 |
| SREENIDHI URBAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45209TG2021PTC152758 | Telangana | 02-07-2021 |
| GLOBAL4LYF PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152784 | Telangana | 02-07-2021 |
| SRINERGY FARMS PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152779 | Telangana | 02-07-2021 |
| MANCHERIAL BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152765 | Telangana | 02-07-2021 |
| YESESVINI STEELS PRIVATE LIMITED | U27310TG2021PTC152772 | Telangana | 02-07-2021 |
| SPE ENTERPRISES (OPC) PRIVATE LIMITED | U29256TG2021OPC152746 | Telangana | 02-07-2021 |
| ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICINE EDUCATORS | U80900TG2021NPL152767 | Telangana | 02-07-2021 |
| INFINO ELECTRICALS PRIVATE LIMITED | U31900TG2021PTC152771 | Telangana | 02-07-2021 |
| RAHEMAN FOUNDATION | U85300TG2021NPL152766 | Telangana | 02-07-2021 |
| NURSEME CARES INDIA PRIVATE LIMITED | U85300TG2021PTC152748 | Telangana | 02-07-2021 |
| TRUECARE ELDER SERVICES PRIVATE LIMITED | U85300TG2021PTC152763 | Telangana | 02-07-2021 |
| BHAVYA FINCAP PRIVATE LIMITED | U65990TG2021PTC152761 | Telangana | 02-07-2021 |
| C5 ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U45400TG2021PTC152749 | Telangana | 02-07-2021 |
| SAMSKAR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | U31909TG2021PTC152776 | Telangana | 02-07-2021 |
| REVENANT INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U80902TG2021PTC152757 | Telangana | 02-07-2021 |
| VINITI PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45400TG2021OPC152783 | Telangana | 02-07-2021 |
| JUNESUN (OPC) PRIVATE LIMITED | U15545TG2021OPC152810 | Telangana | 05-07-2021 |
| PHARMAJEN LABORATORIES PRIVATE LIMITED | U73100TG2021PTC152833 | Telangana | 05-07-2021 |
| SRINADH BROADCASTING PRIVATE LIMITED | U64200TG2021PTC152828 | Telangana | 05-07-2021 |
| GREEN DHARANI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45201TG2021PTC152830 | Telangana | 05-07-2021 |
| YAKSHINI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152823 | Telangana | 05-07-2021 |
| KVL INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152816 | Telangana | 05-07-2021 |
| SPINIVY SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | U51909TG2021OPC152797 | Telangana | 05-07-2021 |
| FRESH LEAF STORES PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152806 | Telangana | 05-07-2021 |
| PANINDIA TUBES PRIVATE LIMITED | U28999TG2021PTC152818 | Telangana | 05-07-2021 |
| UPSTUDY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74997TG2021PTC152800 | Telangana | 05-07-2021 |
| ARUNISM ORGANIZATION | U85300TG2021NPL152813 | Telangana | 05-07-2021 |
| BHV HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | U85300TG2021PTC152815 | Telangana | 05-07-2021 |
| HAMBURG ENGINEERING AND INFRA PRIVATE LIMITED | U29308TG2021PTC152817 | Telangana | 05-07-2021 |
| SAI RAGHAVENDRA CHIT FUND PRIVATE LIMITED | U67100TG2021PTC152819 | Telangana | 05-07-2021 |
| LEARNEON EDUTECH PRIVATE LIMITED | U80903TG2021PTC152796 | Telangana | 05-07-2021 |
| QUICKLISH CUISINE (OPC) PRIVATE LIMITED | U55209TG2021OPC152798 | Telangana | 05-07-2021 |
| KNOCKREAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152804 | Telangana | 05-07-2021 |
| TEKMPAAS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152824 | Telangana | 05-07-2021 |
| EDUGETTER SERVICES PRIVATE LIMITED | U80903TG2021PTC152801 | Telangana | 05-07-2021 |
| AZMIR BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152814 | Telangana | 05-07-2021 |
| SRISAILAM ECO-CIRCUIT PRIVATE LIMITED | U55101TG2021PTC152809 | Telangana | 05-07-2021 |
| VIJAYRANI INFRA’S PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152821 | Telangana | 05-07-2021 |
| BIT-HOMES PRIVATE LIMITED | U45400TG2021PTC152794 | Telangana | 05-07-2021 |
| PAGE CONSOLE SERVICES AND TECHNOLOGY (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900TG2021OPC152795 | Telangana | 05-07-2021 |
| EMPERORDRONE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152826 | Telangana | 05-07-2021 |
| AARDVARCZ PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152793 | Telangana | 05-07-2021 |
| LEALTAD SOFT TECH PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152827 | Telangana | 05-07-2021 |
| CLEARLEAF SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152811 | Telangana | 05-07-2021 |
| ALITHIA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U24290TG2021PTC152799 | Telangana | 05-07-2021 |
| ONEORBIT CYBERTECH PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152829 | Telangana | 05-07-2021 |
| DRONEAVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200TG2021PTC152825 | Telangana | 05-07-2021 |
| AKTIS INFRA (OPC) PRIVATE LIMITED | U40106TG2021OPC152802 | Telangana | 05-07-2021 |
| KARTHIK ECO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U24299TG2021PTC152831 | Telangana | 05-07-2021 |
| AYURDA GLOBAL PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152805 | Telangana | 05-07-2021 |
| ACCELERO GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152803 | Telangana | 05-07-2021 |
| BANIYARD CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152820 | Telangana | 05-07-2021 |
| VIRUPAKSHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152812 | Telangana | 05-07-2021 |
| ROLVEN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152832 | Telangana | 05-07-2021 |
| SUPRHA SVC PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152822 | Telangana | 05-07-2021 |
| HANY PRINT & SIGN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152807 | Telangana | 05-07-2021 |
| RECARGA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152808 | Telangana | 05-07-2021 |
| BHAINSA WOMEN FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | U01409TG2021PTC152834 | Telangana | 05-07-2021 |
| PRISMS GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | U40300TG2021PTC152860 | Telangana | 06-07-2021 |
| DIGILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152869 | Telangana | 06-07-2021 |
| EXTELESI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152868 | Telangana | 06-07-2021 |
| CTRL Q TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152864 | Telangana | 06-07-2021 |
| EUCELADE APPS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152859 | Telangana | 06-07-2021 |
| MAJENTE INDIA PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152862 | Telangana | 06-07-2021 |
| DRAFTSOURCING PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152858 | Telangana | 06-07-2021 |
| MAGICBOOKS INDIA PRIVATE LIMITED | U72200TG2021PTC152850 | Telangana | 06-07-2021 |
| TILA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152863 | Telangana | 06-07-2021 |
| MASSDATA ANALYTICS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152856 | Telangana | 06-07-2021 |
| SHRIGURU AYU CARE PHARMA PRIVATE LIMITED | U85190TG2021PTC152848 | Telangana | 06-07-2021 |
| SOURATRON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152852 | Telangana | 06-07-2021 |
| FLUTCH MEDIA PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152854 | Telangana | 06-07-2021 |
| AASHRIYA HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85190TG2021PTC152845 | Telangana | 06-07-2021 |
| EXPERTGURU TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152851 | Telangana | 06-07-2021 |
| DATACIPHER EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152849 | Telangana | 06-07-2021 |
| DISHITHA INFRACOM AND DEVELOPER PRIVATE LIMITED | U70200TG2021PTC152865 | Telangana | 06-07-2021 |
| TR PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U24290TG2021PTC152841 | Telangana | 06-07-2021 |
| INAVOLU FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01110TG2021PTC152866 | Telangana | 06-07-2021 |
| SHREE JAYATHEERTHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152836 | Telangana | 06-07-2021 |
| S5 ELITE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152840 | Telangana | 06-07-2021 |
| SRI RAMA BAKTHA CREATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | U92113TG2021OPC152842 | Telangana | 06-07-2021 |
| SANALI WESTFIELD PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152873 | Telangana | 06-07-2021 |
| HARI HARAN MEDIA NETWORK (OPC) PRIVATE LIMITED | U22300TG2021OPC152847 | Telangana | 06-07-2021 |
| CAMELOT WELLNESS RESORTS PRIVATE LIMITED | U55209TG2021PTC152843 | Telangana | 06-07-2021 |
| PATH AND SCALE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152861 | Telangana | 06-07-2021 |
| FP AUTOMATION PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152872 | Telangana | 06-07-2021 |
| REVONEER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152846 | Telangana | 06-07-2021 |
| SITK3 IOT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152844 | Telangana | 06-07-2021 |
| TASK BUSINESS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152839 | Telangana | 06-07-2021 |
| 3D LEVIN ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152835 | Telangana | 06-07-2021 |
| TANLA FOUNDATION | U85300TG2021NPL152867 | Telangana | 06-07-2021 |
| PALLOD CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED | U65992TG2021PTC152857 | Telangana | 06-07-2021 |
| G-STAR CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED | U65999TG2021PTC152838 | Telangana | 06-07-2021 |
| MARTHUB SERVICE PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152855 | Telangana | 06-07-2021 |
| THRIDASA PRIVATE LIMITED | U74950TG2021PTC152837 | Telangana | 06-07-2021 |
| SLNENGINEERS PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152871 | Telangana | 06-07-2021 |
| ADWITIYA BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152870 | Telangana | 06-07-2021 |
| MANOHAR BROADCASTING TELEVISION NETWORKSPRIVATE LIMITED | U64203TG2021PTC152853 | Telangana | 06-07-2021 |
| KAMAAL UNIVERSE PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152900 | Telangana | 07-07-2021 |
| CONFLATECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152916 | Telangana | 07-07-2021 |
| SECUNDERABAD INSTITUTE OF NEURO SCIENCE PRIVATE LIMITED | U85190TG2021PTC152912 | Telangana | 07-07-2021 |
| VM INFINI PRIVATE LIMITED | U45201TG2021PTC152920 | Telangana | 07-07-2021 |
| SREE SNR INFRACON PRIVATE LIMITED | U45201TG2021PTC152901 | Telangana | 07-07-2021 |
| RIYAZATH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U45202TG2021PTC152918 | Telangana | 07-07-2021 |
| ACCOUNT TREE GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152885 | Telangana | 07-07-2021 |
| CORETEK CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152888 | Telangana | 07-07-2021 |
| UMA SOIL SCIENCES PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152881 | Telangana | 07-07-2021 |
| EEFIND PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152921 | Telangana | 07-07-2021 |
| ZEALOCITY FITNESS SERVICES (OPC) PRIVATELIMITED | U74999TG2021OPC152876 | Telangana | 07-07-2021 |
| GAMYAM LOGISTICS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152899 | Telangana | 07-07-2021 |
| SAINI HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U65990TG2021PTC152879 | Telangana | 07-07-2021 |
| FIRST EQUITY DIGITAL INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66000TG2021PTC152889 | Telangana | 07-07-2021 |
| ADDEPALLI INFRA PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152883 | Telangana | 07-07-2021 |
| LAKSHMI VARAHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152897 | Telangana | 07-07-2021 |
| ASSOCIATION FOR ADVANCED PULMONARY EDUCATION AND RESEARCH | U85300TG2021NPL152875 | Telangana | 07-07-2021 |
| ARTSPACE INFRA PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152915 | Telangana | 07-07-2021 |
| GOYOG PRIVATE LIMITED | U74210TG2021PTC152892 | Telangana | 07-07-2021 |
| ERISRI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U18202TG2021PTC152874 | Telangana | 07-07-2021 |
| UECOM STORE PRIVATE LIMITED | U18209TG2021PTC152908 | Telangana | 07-07-2021 |
| KYRO SONICS PRIVATE LIMITED | U29308TG2021PTC152909 | Telangana | 07-07-2021 |
| FINOPIA FINTECH PRIVATE LIMITED | U67110TG2021PTC152903 | Telangana | 07-07-2021 |
| LORVEN INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70100TG2021PTC152895 | Telangana | 07-07-2021 |
| WEEKENDMECH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U50401TG2021PTC152882 | Telangana | 07-07-2021 |
| BHETHALASWAMY WOMEN FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | U01110TG2021PTC152890 | Telangana | 07-07-2021 |
| VISHNUSAHASRA AGROS PRIVATE LIMITED | U01110TG2021PTC152907 | Telangana | 07-07-2021 |
| DR. FARMS NATURE PRIVATE LIMITED | U01100TG2021PTC152902 | Telangana | 07-07-2021 |
| ASD MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED | U31902TG2021PTC152917 | Telangana | 07-07-2021 |
| FACUS PRIVATE LIMITED | U01100TG2021PTC152886 | Telangana | 07-07-2021 |
| NUMEROUS SEEDS PRIVATE LIMITED | U01130TG2021PTC152887 | Telangana | 07-07-2021 |
| R.R.C.O.R.P. CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152894 | Telangana | 07-07-2021 |
| SWAERO CAFE PRIVATE LIMITED | U55200TG2021PTC152914 | Telangana | 07-07-2021 |
| FRANKLIN EV INDIA PRIVATE LIMITED | U34100TG2021PTC152878 | Telangana | 07-07-2021 |
| KEEVS HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED | U85100TG2021PTC152898 | Telangana | 07-07-2021 |
| MALYAPPA FOUNDATION | U85100TG2021NPL152891 | Telangana | 07-07-2021 |
| MEDPATH DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED | U85100TG2021PTC152919 | Telangana | 07-07-2021 |
| IMPG COMPUTER PROGRAMMING PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152884 | Telangana | 07-07-2021 |
| GENTILS COSMO PRIVATE LIMITED | U24290TG2021PTC152896 | Telangana | 07-07-2021 |
| CREDENSE MEDICAL BILLING PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152910 | Telangana | 07-07-2021 |
| DEVASTAN INNOVATIVES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152911 | Telangana | 07-07-2021 |
| AYASYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152877 | Telangana | 07-07-2021 |
| GOLDPEARL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152893 | Telangana | 07-07-2021 |
| PNR TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED | U63030TG2021PTC152905 | Telangana | 07-07-2021 |
| BLUEDELTA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152904 | Telangana | 07-07-2021 |
| DURIM SERVICES PRIVATE LIMITED | U63030TG2021PTC152906 | Telangana | 07-07-2021 |
| FOXSENSE GLOBAL PRIVATE LIMITED | U51909TG2021PTC152880 | Telangana | 07-07-2021 |
| THOUGHT PINNACLE PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152913 | Telangana | 07-07-2021 |
| DEMOCEBIZ PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152925 | Telangana | 08-07-2021 |
| CORE METRIC AI PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152923 | Telangana | 08-07-2021 |
| CLICKKARO SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152929 | Telangana | 08-07-2021 |
| SUKRITHI DEVELOPERS & VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152928 | Telangana | 08-07-2021 |
| NEONFLAKE ENTERPRISES (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900TG2021OPC152934 | Telangana | 08-07-2021 |
| PRAHAN SOFT PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152952 | Telangana | 08-07-2021 |
| SEVEN AURA INTERIORS PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152949 | Telangana | 08-07-2021 |
| HHSV RETAIL PRIVATE LIMITED | U52609TG2021PTC152931 | Telangana | 08-07-2021 |
| METROPLEX INFRA PRIVATE LIMITED | U70109TG2021PTC152930 | Telangana | 08-07-2021 |
| QUALITAS INFOTECH PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152937 | Telangana | 08-07-2021 |
| KR4ALL DIGITAL HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED | U85300TG2021PTC152955 | Telangana | 08-07-2021 |
| DSCRIPTNEST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152940 | Telangana | 08-07-2021 |
| HITASK IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152941 | Telangana | 08-07-2021 |
| SIRIXON INFO PRIVATE LIMITED | U72900TG2021PTC152957 | Telangana | 08-07-2021 |
| NANNEL WOMEN FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100TG2021PTC152935 | Telangana | 08-07-2021 |
| MADHIRA WOMEN FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100TG2021PTC152945 | Telangana | 08-07-2021 |
| KURAVIVEERABHADRA WOMEN FARMERS PRODUCERCOMPANY LIMITED | U01100TG2021PTC152951 | Telangana | 08-07-2021 |
| AARNA & AKSHAJ INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U40106TG2021PTC152922 | Telangana | 08-07-2021 |
| CSC CHAKEPALLI KISAN KRUSHI SEVA PRODUCER COMPANY LIMITED | U01400TG2021PTC152938 | Telangana | 08-07-2021 |
| SADASHIV DAIRY FARM PRIVATE LIMITED | U15400TG2021PTC152946 | Telangana | 08-07-2021 |
| PDR BROADCASTING PRIVATE LIMITED | U64120TG2021PTC152943 | Telangana | 08-07-2021 |
| FIBWAVE PRIME PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152956 | Telangana | 08-07-2021 |
| VISARA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC152958 | Telangana | 08-07-2021 |
| SOFTSCALE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999TG2021PTC152944 | Telangana | 08-07-2021 |
| AARKUS THERAPEUTICS INDIA PRIVATE LIMITED | U73100TG2021PTC152926 | Telangana | 08-07-2021 |
| PRINCEMED PRIVATE LIMITED | U52190TG2021PTC152948 | Telangana | 08-07-2021 |
| NARASIMHA NATURE CLEANFUELS AND ORGANIC PRIVATE LIMITED | U23200TG2021PTC152933 | Telangana | 08-07-2021 |
