| GP ANGEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U65990KA2021PTC148989 | Karnataka | 01-07-2021 |
| KCB AND SONS FUELLING PRIVATE LIMITED | U50500KA2021PTC148997 | Karnataka | 01-07-2021 |
| EXAGENT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U15400KA2021PTC149012 | Karnataka | 01-07-2021 |
| MEGAWIDE GOLDEN CORPORATION PRIVATE LIMITED | U01409KA2021PTC149029 | Karnataka | 01-07-2021 |
| DHANVATARILOKASIRI BIOTECH PRIVATE LIMITED | U01119KA2021PTC149003 | Karnataka | 01-07-2021 |
| DREAM RAYS PRIVATE LIMITED | U15400KA2021PTC148994 | Karnataka | 01-07-2021 |
| GNS EPC A PRIVATE LIMITED | U45201KA2021PTC148982 | Karnataka | 01-07-2021 |
| AUBURN ELECTRIC PRIVATE LIMITED | U73100KA2021PTC149022 | Karnataka | 01-07-2021 |
| NUTRA GENIC PRIVATE LIMITED | U15490KA2021PTC148981 | Karnataka | 01-07-2021 |
| CERELO INDIA PRIVATE LIMITED | U15490KA2021PTC149016 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TYUDO TRADE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U51909KA2021PTC148990 | Karnataka | 01-07-2021 |
| LIFEMIST PRIVATE LIMITED | U51909KA2021PTC149014 | Karnataka | 01-07-2021 |
| KAYAKA FARMS PRIVATE LIMITED | U01100KA2021PTC148992 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TRUE CONSERVATION ALLIANCE FOUNDATION | U85300KA2021NPL148993 | Karnataka | 01-07-2021 |
| VAHAN INTELLIGENT WORKFORCE TECHNOLOGIESPRIVATE LIMITED | U72900KA2021FTC148979 | Karnataka | 01-07-2021 |
| GRANICUS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | U72900KA2021FTC149009 | Karnataka | 01-07-2021 |
| GEBEL FOODS PRIVATE LIMITED | U15549KA2021PTC149015 | Karnataka | 01-07-2021 |
| PROFESSOR S S ALGUR MEMORIAL FOUNDATION | U85300KA2021NPL149023 | Karnataka | 01-07-2021 |
| OSKA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U85300KA2021PTC148975 | Karnataka | 01-07-2021 |
| VSW VENTURES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021FTC149018 | Karnataka | 01-07-2021 |
| STACKFIN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148977 | Karnataka | 01-07-2021 |
| EURIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148983 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TRIOWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148988 | Karnataka | 01-07-2021 |
| CULTURECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148995 | Karnataka | 01-07-2021 |
| SPMICRO SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148998 | Karnataka | 01-07-2021 |
| QUADSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC148999 | Karnataka | 01-07-2021 |
| BEARINGART PRIVATE LIMITED | U52100KA2021PTC148984 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TRADYL PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149006 | Karnataka | 01-07-2021 |
| JAIVIK SATTVA ORGANIC PRIVATE LIMITED | U52190KA2021PTC148972 | Karnataka | 01-07-2021 |
| MFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149024 | Karnataka | 01-07-2021 |
| WISETED EARLY LEARNING PRIVATE LIMITED | U22210KA2021PTC148980 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TUTPEN INDIA PRIVATE LIMITED | U80301KA2021PTC148991 | Karnataka | 01-07-2021 |
| ENABLING LEADERSHIP FOUNDATION | U80900KA2021NPL148987 | Karnataka | 01-07-2021 |
| AIWAYS SMART SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U31909KA2021PTC149025 | Karnataka | 01-07-2021 |
| CRESCENT REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109KA2021PTC149021 | Karnataka | 01-07-2021 |
| SHRISAANVI BREWED AROMAS PRIVATE LIMITED | U55101KA2021PTC149004 | Karnataka | 01-07-2021 |
| ANTIGONE SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | U74999KA2021OPC149026 | Karnataka | 01-07-2021 |
| CRIMSONE INTERIOR DESIGN PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC148974 | Karnataka | 01-07-2021 |
| THAVAROOL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC148978 | Karnataka | 01-07-2021 |
| SAUSALITOS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | U55209KA2021PTC148973 | Karnataka | 01-07-2021 |
| REXMATIC INFOTECH PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC148985 | Karnataka | 01-07-2021 |
| KIAARH SNACK FOODS PRIVATE LIMITED | U55209KA2021PTC149010 | Karnataka | 01-07-2021 |
| BIGLANDER SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC148996 | Karnataka | 01-07-2021 |
| NEXUBA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149002 | Karnataka | 01-07-2021 |
| KITCHEN LEGENDS PRIVATE LIMITED | U55109KA2021PTC149013 | Karnataka | 01-07-2021 |
| DEOC ACCESSIBILITY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149017 | Karnataka | 01-07-2021 |
| TOPGEN CHEMICALS PRIVATE LIMITED | U24290KA2021PTC149028 | Karnataka | 01-07-2021 |
| MIVEN VENTURES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149030 | Karnataka | 01-07-2021 |
| BASEGRID STEEL DETAILING PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149001 | Karnataka | 01-07-2021 |
| BUJJAMMA INFRA PRIVATE LIMITED | U45400KA2021PTC148986 | Karnataka | 01-07-2021 |
| SWACCHA BHUMI RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U90009KA2021PTC149005 | Karnataka | 01-07-2021 |
| NIRAAMAYA LIFE PRIVATE LIMITED | U85100KA2021PTC149027 | Karnataka | 01-07-2021 |
| VERAK LIFESCIENCE (OPC) PRIVATE LIMITED | U24299KA2021OPC149007 | Karnataka | 01-07-2021 |
| DORPHYLL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | U24299KA2021PTC149000 | Karnataka | 01-07-2021 |
| AESTHETIC RESEARCH PRIVATE LIMITED | U24299KA2021PTC149008 | Karnataka | 01-07-2021 |
| ARIGATO TELE SERVICES PRIVATE LIMITED | U64204KA2021PTC149019 | Karnataka | 01-07-2021 |
| KANNADA ESPORTS ASSOCIATION | U92419KA2021NPL149011 | Karnataka | 01-07-2021 |
| GREENKO KA01 IREP SOLAR 1 PRIVATE LIMITED | U40100KA2021PTC148976 | Karnataka | 01-07-2021 |
| M-SWASTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U85200KA2021PTC149020 | Karnataka | 01-07-2021 |
| ZET FINVEST PRIVATE LIMITED | U65999KA2021PTC149069 | Karnataka | 02-07-2021 |
| WAREIQ RETAIL PRIVATE LIMITED | U52520KA2021PTC149033 | Karnataka | 02-07-2021 |
| KISSAN LIFE ORGANIC FERTILIZER PRIVATE LIMITED | U24210KA2021PTC149057 | Karnataka | 02-07-2021 |
| FRESHFREE PRIVATE LIMITED | U51109KA2021PTC149063 | Karnataka | 02-07-2021 |
| COSO INFOTECH PRIVATE LIMITED | U52601KA2021PTC149047 | Karnataka | 02-07-2021 |
| MITAHARA HEALTHYFOOD PRIVATE LIMITED | U51220KA2021PTC149046 | Karnataka | 02-07-2021 |
| GROWW PAY SERVICES PRIVATE LIMITED | U67100KA2021PTC149048 | Karnataka | 02-07-2021 |
| WALTHR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149065 | Karnataka | 02-07-2021 |
| VASVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149045 | Karnataka | 02-07-2021 |
| STARGAZERTS INDIA PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149067 | Karnataka | 02-07-2021 |
| MUSIC SMILES PRIVATE LIMITED | U92490KA2021PTC149051 | Karnataka | 02-07-2021 |
| LATITUDE AND LONGITUDE (OPC) PRIVATE LIMITED | U70109KA2021OPC149050 | Karnataka | 02-07-2021 |
| KUKCLEAN FOODS AND CONSULTING PRIVATE LIMITED | U15490KA2021PTC149039 | Karnataka | 02-07-2021 |
| BOOKMYDINE PRIVATE LIMITED | U55209KA2021PTC149060 | Karnataka | 02-07-2021 |
| SONICAPEX ONLINE SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | U51909KA2021OPC149036 | Karnataka | 02-07-2021 |
| LAKSHMESHWAR FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149044 | Karnataka | 02-07-2021 |
| NEXTGEN TRACKING PRIVATE LIMITED | U51909KA2021PTC149053 | Karnataka | 02-07-2021 |
| DHRUVANSH DAIRY FOODS PRIVATE LIMITED | U01100KA2021PTC149059 | Karnataka | 02-07-2021 |
| SUDVIK ENERGY AND INFRA PRIVATE LIMITED | U45203KA2021PTC149071 | Karnataka | 02-07-2021 |
| GREEN SPRING NATURALS PRIVATE LIMITED | U01100KA2021PTC149062 | Karnataka | 02-07-2021 |
| MAHE TOOL MANUFACTURE & TRADERS (OPC) PRIVATE LIMITED | U26952KA2021OPC149055 | Karnataka | 02-07-2021 |
| HEERA CHAND GULECHA FOUNDATION | U85300KA2021NPL149034 | Karnataka | 02-07-2021 |
| PANADE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U26959KA2021PTC149041 | Karnataka | 02-07-2021 |
| KALIN SCM PRIVATE LIMITED | U63030KA2021PTC149032 | Karnataka | 02-07-2021 |
| SHREE BALAJI VENKATESHWARA CONSTRUCTIONSPRIVATE LIMITED | U45309KA2021PTC149064 | Karnataka | 02-07-2021 |
| XFLOW PAYMENTS INDIA PRIVATE LIMITED | U72900KA2021FTC149049 | Karnataka | 02-07-2021 |
| AGILESPACE DIGITAL PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149035 | Karnataka | 02-07-2021 |
| TRUSTX INTERNET PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149037 | Karnataka | 02-07-2021 |
| LES AMIS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021FTC149070 | Karnataka | 02-07-2021 |
| APPKE TECHNOLOGICAL SOLUTION PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149040 | Karnataka | 02-07-2021 |
| AIZHEIMERS (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900KA2021OPC149056 | Karnataka | 02-07-2021 |
| EHASYS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149038 | Karnataka | 02-07-2021 |
| SANNHET INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149052 | Karnataka | 02-07-2021 |
| CUBEZ DESIGN BUILD PRIVATE LIMITED | U74210KA2021PTC149043 | Karnataka | 02-07-2021 |
| TECH COMPLIER SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149058 | Karnataka | 02-07-2021 |
| DATSO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149042 | Karnataka | 02-07-2021 |
| DOT RENAISSANCE INTERIORS PRIVATE LIMITED | U74900KA2021PTC149068 | Karnataka | 02-07-2021 |
| INFEETEL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149061 | Karnataka | 02-07-2021 |
| AAMPLE AI-TECH PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149066 | Karnataka | 02-07-2021 |
| REDEMINDS CAREER PRIVATE LIMITED | U80902KA2021PTC149054 | Karnataka | 02-07-2021 |
| CLEAN AIR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U85100KA2021PTC149031 | Karnataka | 02-07-2021 |
| SHUBHODAYA RURAL BUSINESS INCUBATOR FARMERS FEDERATION | U85300KA2021NPL149097 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SAKTI METROPOLIS PRIVATE LIMITED | U45201KA2021PTC149098 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SALDHARMONY PRIVATE LIMITED | U15549KA2021PTC149110 | Karnataka | 05-07-2021 |
| GUBBI LABS RESEARCH FOUNDATION | U85300KA2021NPL149085 | Karnataka | 05-07-2021 |
| HAEGL FOUNDATION | U85300KA2021NPL149100 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SHRISHAIL MALLIKARJUN DISTILLERY PRIVATELIMITED | U15549KA2021PTC149113 | Karnataka | 05-07-2021 |
| LOGOS LABS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149075 | Karnataka | 05-07-2021 |
| DATACON TECHNOLOGIES INDIA LIMITED | U72900KA2021PLC149111 | Karnataka | 05-07-2021 |
| NUMENTICA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149090 | Karnataka | 05-07-2021 |
| ASCENDNEXTGEN TECHNOLOGIES INDIA PRIVATELIMITED | U72900KA2021PTC149099 | Karnataka | 05-07-2021 |
| VALUECRATS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149080 | Karnataka | 05-07-2021 |
| 8BYTES TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149102 | Karnataka | 05-07-2021 |
| MAARATA TECHTRONIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149105 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SIGMAX CONSULTING (OPC) PRIVATE LIMITED | U80900KA2021OPC149079 | Karnataka | 05-07-2021 |
| YONCORP INNOVATION PRIVATE LIMITED | U29308KA2021PTC149092 | Karnataka | 05-07-2021 |
| RICE SMART CAMPUS PRIVATE LIMITED | U80902KA2021PTC149104 | Karnataka | 05-07-2021 |
| FESTGO INFOTECH PRIVATE LIMITED | U52599KA2021PTC149086 | Karnataka | 05-07-2021 |
| K V JOY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U52609KA2021PTC149103 | Karnataka | 05-07-2021 |
| ONEWOLF VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109KA2021PTC149078 | Karnataka | 05-07-2021 |
| GOLDEN FIELDS INFRA PRIVATE LIMITED | U70109KA2021PTC149101 | Karnataka | 05-07-2021 |
| RAJ&KRISH LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109KA2021PTC149083 | Karnataka | 05-07-2021 |
| BNBC SERVICES PRIVATE LIMITED | U70109KA2021PTC149093 | Karnataka | 05-07-2021 |
| THAMAGHNA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149082 | Karnataka | 05-07-2021 |
| HSP TALENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149084 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SAFE STOX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149074 | Karnataka | 05-07-2021 |
| VAIDHAA VENTURES PRIVATE LIMITED | U85100KA2021PTC149077 | Karnataka | 05-07-2021 |
| E3-VIBHAVA PRIVATE LIMITED | U35999KA2021PTC149095 | Karnataka | 05-07-2021 |
| TAS TURBO ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149087 | Karnataka | 05-07-2021 |
| AGNATECH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149108 | Karnataka | 05-07-2021 |
| ARS PRODUCTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | U22300KA2021OPC149088 | Karnataka | 05-07-2021 |
| NEOFRIDAY – TECHNOLOGY ON YOUR WAY (OPC)PRIVATE LIMITED | U31100KA2021OPC149112 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SAMEH FOODS PRIVATE LIMITED | U15118KA2021PTC149106 | Karnataka | 05-07-2021 |
| INTERN INFOTECH PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149109 | Karnataka | 05-07-2021 |
| NAMMA IDLY MANNE (OPC) PRIVATE LIMITED | U55209KA2021OPC149091 | Karnataka | 05-07-2021 |
| YOMIBO PRIVATE LIMITED | U92490KA2021PTC149081 | Karnataka | 05-07-2021 |
| REVAMP INFRA DESIGN PRIVATE LIMITED | U36900KA2021PTC149114 | Karnataka | 05-07-2021 |
| ELEVEN O TWO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U24239KA2021PTC149089 | Karnataka | 05-07-2021 |
| LENCENS INCENSE PRIVATE LIMITED | U24246KA2021PTC149094 | Karnataka | 05-07-2021 |
| UPSPREE INDIA PRIVATE LIMITED | U15400KA2021PTC149096 | Karnataka | 05-07-2021 |
| KAUP FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149076 | Karnataka | 05-07-2021 |
| SWEETPLUCK WELLNESS PRIVATE LIMITED | U15490KA2021PTC149107 | Karnataka | 05-07-2021 |
| KAYAKA FARMS FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149141 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SHARVA ESTATES PRIVATE LIMITED | U01100KA2021PTC149155 | Karnataka | 06-07-2021 |
| AKHILER PRIVATE LIMITED | U51909KA2021PTC149142 | Karnataka | 06-07-2021 |
| JEEVIS AGRI WORLD PRIVATE LIMITED | U15490KA2021PTC149127 | Karnataka | 06-07-2021 |
| NIMBEKKA WOMENS FARMERS PRODUCER COMPANYLIMITED | U01100KA2021PTC149118 | Karnataka | 06-07-2021 |
| COALSTON BIO ENERGY PRIVATE LIMITED | U37100KA2021PTC149159 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SHORAPUR TALUKA MILLETS FARMERS PRODUCERCOMPANY LIMITED | U01110KA2021PTC149124 | Karnataka | 06-07-2021 |
| ACRO FARM PRIVATE LIMITED | U01110KA2021PTC149116 | Karnataka | 06-07-2021 |
| S3 MED PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED | U24239KA2021PTC149148 | Karnataka | 06-07-2021 |
| BRAND PLEXUS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149131 | Karnataka | 06-07-2021 |
| ATISHA MAHEERA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45309KA2021PTC149161 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SUBLIME PROJECTS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | U74999KA2021PTC149146 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SPLURGE SPACES PRIVATE LIMITED | U45400KA2021PTC149132 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SADHHIKA-SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149133 | Karnataka | 06-07-2021 |
| BANGALORE INFRA (INDIA) PROJECTS PRIVATELIMITED | U45400KA2021PTC149151 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SREE KGCS INFRA PRIVATE LIMITED | U45400KA2021PTC149130 | Karnataka | 06-07-2021 |
| OTTOO GENNIE PRIVATE LIMITED | U34300KA2021PTC149158 | Karnataka | 06-07-2021 |
| IBRAH LAUNCH (OPC) PRIVATE LIMITED | U74999KA2021OPC149149 | Karnataka | 06-07-2021 |
| EUPHORIAZ MEDIA AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED | U92410KA2021PTC149145 | Karnataka | 06-07-2021 |
| REMEDICARE MEDSOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U33119KA2021PTC149135 | Karnataka | 06-07-2021 |
| FACTO DIGITAL MEDIA (OPC) PRIVATE LIMITED | U92131KA2021OPC149139 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SHATAM SELLER SERVICES PRIVATE LIMITED | U52609KA2021PTC149134 | Karnataka | 06-07-2021 |
| YASHASWI CONSTRUCTIONS AND PROMOTIONS PRIVATE LIMITED | U70200KA2021PTC149138 | Karnataka | 06-07-2021 |
| LIVLANE INTERIOR AND SERVICES PRIVATE LIMITED | U36999KA2021PTC149160 | Karnataka | 06-07-2021 |
| STAYMAKER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U55209KA2021PTC149128 | Karnataka | 06-07-2021 |
| MANUIN TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED | U31900KA2021OPC149152 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SANIAX SPACE AND AVIATION TECHNOLOGIES LIMITED | U29308KA2021PLC149144 | Karnataka | 06-07-2021 |
| RESOLUTION MINDS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149153 | Karnataka | 06-07-2021 |
| GYED PRIVATE LIMITED | U80301KA2021PTC149136 | Karnataka | 06-07-2021 |
| JIVAN UDAYA KALA NIDHI LIMITED | U65999KA2021PLN149117 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SECURETEK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U29299KA2021PTC149120 | Karnataka | 06-07-2021 |
| RAINBOWSPEED ENTERTAINMENT SERVICE PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149150 | Karnataka | 06-07-2021 |
| DATIN TECHNO PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149147 | Karnataka | 06-07-2021 |
| CVS LABS & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149137 | Karnataka | 06-07-2021 |
| TECH HAT PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149129 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SOFTROBUST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149126 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SCALOGIX TECH PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149125 | Karnataka | 06-07-2021 |
| PASSIONPLUG PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149123 | Karnataka | 06-07-2021 |
| AGSPATIAL INFORMATICS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149119 | Karnataka | 06-07-2021 |
| GREENDEVICES PRIVATE LIMITED | U74900KA2021PTC149121 | Karnataka | 06-07-2021 |
| PRAGATHI AYUSH AND SURAKSHA PRIVATE LIMITED | U85300KA2021PTC149143 | Karnataka | 06-07-2021 |
| CHANDRANSH INFRA PRIVATE LIMITED | U74200KA2021PTC149154 | Karnataka | 06-07-2021 |
| ELVEETY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U15549KA2021PTC149115 | Karnataka | 06-07-2021 |
| EMPOWERING SCIENCE FOUNDATION | U85300KA2021NPL149157 | Karnataka | 06-07-2021 |
| RUPEERETURN FOUNDATION | U85300KA2021NPL149156 | Karnataka | 06-07-2021 |
| SANIAX CONSTRUCTION AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U45201KA2021PTC149122 | Karnataka | 06-07-2021 |
| IMANAS PRIVATE LIMITED | U73200KA2021PTC149140 | Karnataka | 06-07-2021 |
| RINOVA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149165 | Karnataka | 07-07-2021 |
| SYNISKO SOFTWARE AND CONSULTING SERVICES(OPC) PRIVATE LIMITED | U72900KA2021OPC149180 | Karnataka | 07-07-2021 |
| AHALYA CASHEWS PRIVATE LIMITED | U15549KA2021PTC149177 | Karnataka | 07-07-2021 |
| INFINITE ALPHA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U65990KA2021PTC149188 | Karnataka | 07-07-2021 |
| BLNK CREATIVE DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED | U25209KA2021PTC149179 | Karnataka | 07-07-2021 |
| EVO-TRIX TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900KA2021OPC149212 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PROLA TECH PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149164 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PEARRITY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149173 | Karnataka | 07-07-2021 |
| AUDEMY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U85300KA2021PTC149171 | Karnataka | 07-07-2021 |
| TEAMINUP PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149184 | Karnataka | 07-07-2021 |
| CHIKKABASUR FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149193 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PSUP COMMUNITIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149170 | Karnataka | 07-07-2021 |
| LATE M RAGHAVENDRA R MALLYA CSR FOUNDATION | U85300KA2021NPL149174 | Karnataka | 07-07-2021 |
| SILVERCORE PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45204KA2021PTC149175 | Karnataka | 07-07-2021 |
| BIGON IT CONSULTING PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149176 | Karnataka | 07-07-2021 |
| CONIZAC INDIA PRIVATE LIMITED | U17299KA2021PTC149182 | Karnataka | 07-07-2021 |
| BRUISER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149194 | Karnataka | 07-07-2021 |
| YOUTHLOCAL PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149186 | Karnataka | 07-07-2021 |
| METTA LIVE TECH PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149191 | Karnataka | 07-07-2021 |
| ALGONQ TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149192 | Karnataka | 07-07-2021 |
| RSK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45309KA2021PTC149210 | Karnataka | 07-07-2021 |
| CAMPILY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149195 | Karnataka | 07-07-2021 |
| CARNALD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149196 | Karnataka | 07-07-2021 |
| DOTUMS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149198 | Karnataka | 07-07-2021 |
| NUBIAS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149199 | Karnataka | 07-07-2021 |
| RWAMP WORKPLACE PRIVATE LIMITED | U74140KA2021PTC149169 | Karnataka | 07-07-2021 |
| NYBBLRI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149200 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PRUSSIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149201 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PLATYPI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149202 | Karnataka | 07-07-2021 |
| AAM AADMI PRE IPO INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U67100KA2021PTC149208 | Karnataka | 07-07-2021 |
| BLUBBLE PRIVATE LIMITED | U29299KA2021PTC149203 | Karnataka | 07-07-2021 |
| ARECA WINGS PRIVATE LIMITED | U20294KA2021PTC149181 | Karnataka | 07-07-2021 |
| INGENIOUS CONTRACTORS INDIA PRIVATE LIMITED | U45400KA2021PTC149197 | Karnataka | 07-07-2021 |
| FACETS.CLOUD INDIA PRIVATE LIMITED | U72900KA2021PTC149204 | Karnataka | 07-07-2021 |
| ZITH EXIM INDIA PRIVATE LIMITED | U52609KA2021PTC149190 | Karnataka | 07-07-2021 |
| VMPOWR SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U80902KA2021PTC149213 | Karnataka | 07-07-2021 |
| NANOVEA INDIA PRIVATE LIMITED | U31900KA2021FTC149162 | Karnataka | 07-07-2021 |
| THAMBOOLA FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01409KA2021PTC149163 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PAPYRUS DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED | U33119KA2021PTC149168 | Karnataka | 07-07-2021 |
| OPSMITRA IT AND PROCUREMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149185 | Karnataka | 07-07-2021 |
| ADVAY ORGANICS SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | U24129KA2021OPC149187 | Karnataka | 07-07-2021 |
| SSMART IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149172 | Karnataka | 07-07-2021 |
| PEACHPOTATO CONSULTING (OPC) PRIVATE LIMITED | U74999KA2021OPC149166 | Karnataka | 07-07-2021 |
| WOAP KITCHENS PRIVATE LIMITED | U55209KA2021PTC149206 | Karnataka | 07-07-2021 |
| MASTERWAVE (OPC) PRIVATE LIMITED | U74999KA2021OPC149207 | Karnataka | 07-07-2021 |
| AR RAHMA FOODS PRIVATE LIMITED | U15400KA2021PTC149167 | Karnataka | 07-07-2021 |
| SERVICE TRENDZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149209 | Karnataka | 07-07-2021 |
| SKANDATECH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149189 | Karnataka | 07-07-2021 |
| FIRST LAUNCH MEDIA PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149205 | Karnataka | 07-07-2021 |
| MG TEA PRIVATE LIMITED | U51909KA2021PTC149211 | Karnataka | 07-07-2021 |
| KRISHIRAITH MITRA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149178 | Karnataka | 07-07-2021 |
| JAVAGAL FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100KA2021PTC149183 | Karnataka | 07-07-2021 |
| AI GROWTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149240 | Karnataka | 08-07-2021 |
| PROSCOUT PRIVATE LIMITED | U74999KA2021PTC149246 | Karnataka | 08-07-2021 |
| NITESH ENTERPRISE AND INDUSTRIES PRIVATELIMITED | U74999KA2021PTC149255 | Karnataka | 08-07-2021 |
